तलको सामान्यज्ञान प्रस्तुतीमा नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानको वारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान | गठन मिति | ऐन | विषयगत मन्त्रालय | सञ्चालक समिति | कैफियत | |
१. | दुग्ध विकास संस्थान | २०२६/०४/०१ | संस्थान ऐन | कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय | ८ | |
२. | जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि. | २०३७/०९/१७ | कम्पनी ऐन | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ७ | |
३ | हेटौंडा सिमेनट् उद्योग लि. | २०३३/०६/१३ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | |
४ | जनकपुर चुरोट कारखाना लि. | २०२१/०९/२९ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | – | खारेजीको प्रकृयामा रहेको |
५ | नेपाल औषधी लिमिटेड | २०२९/०६/०१ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ९ | |
६ | उदयुपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड | २०४४/०२/३१ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ८ | |
७ | नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि | २०३५/१२/२५ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ६ | सञ्चालनमा नरहेको |
८ | बुटवल धागो कारखाना लि. | २०३९/०३/१२ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | बन्द भएको |
९ | नेपाल मेटल कम्पनी लि. | २०३३/०३/०५ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | सञ्चालनमा नआएको |
१० | धौवादी फलाम कम्पनी लि. | २०७६/०६/०९ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | कच्चा पदार्थको परीक्षण जारी रहेको |
नेपालमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये औद्योगिक क्षेत्र तर्फ जम्मा १० वटा सार्जनिक संस्थानहरु सञ्चालित रहेका छन् । सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये संस्थान ऐन अनुसार गठन भएको सार्वजनिक संस्थान एक वटा रहेको छ भने बाँकी रहेका ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएका हुन् । दशवटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत रही सञ्चालित संस्थान १/१ वटा रहेका छन् भने बाँकी रहेका आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रही सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विस्तृतमा विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ –
व्यापारिक क्षेत्र
नेपालमा हालमा सञ्चालित रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये व्यापातिक क्षेत्र तर्फ जम्मा ४ वटा सार्जनिक संस्थानहरु सञ्चालित रहेका छन् । सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये सवै संस्थानहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएका हुन् । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत रही सञ्चालित संस्थान १/१ वटा रहेका छन् भने बाँकी रहेका दुई वटा सार्वजनिक संस्थानहरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रही सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यी क्षेत्रहरुको विस्तृतमा तलको तालिकामा विवरण दिएको छ ।
१. | कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड | २०५९/०२/२१ | कम्पनी ऐन | कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय | ५ | कृषि सामाग्री कम्पनी लि र राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लि. गाभिई सञ्चालन भएको |
२. | नेपाल आयल निगम लिमिटेड | २०२७/०९/२६ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ८ | |
३. | नेपाल वन निगम लिमिटेड | २०७६/०२/२३ | कम्पनी ऐन | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ५ | |
४. | खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि | २०७६/०२/१० | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ६ |
सेवा क्षेत्र
नेपालमा हालमा सञ्चालित रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये सेवा क्षेत्र तर्फ जम्मा ११ वटा सार्जनिक संस्थानहरु सञ्चालित रहेका छन् । सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये सवै संथानहरु मध्ये नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, नेपाल नागरिक उड्ययन ऐन र सहकारी ऐन मार्फत १/१ वटा संस्थान गठन भएका छन् । बाँकी रहेका आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएका हुन् । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय अन्तर्गत दुईवटा , उद्योग वाणीज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत चार वटा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालित छन् ।
यी क्षेत्रहरुको विस्तृतमा तलको तालिकामा विवरण दिएको छ ।
१. | विशाल बजार कम्पनी लि. | २०२६/४/२७ | कम्पनी ऐन | उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | |
२ | औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. | २०४५/०४/०१ | कम्पनी ऐन | उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | |
३ | नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लि | २०१८/०५/०५ | कम्पनी ऐन | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | – | खारजी प्रकृयामा रहेको |
४ | नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि | २०२८/०४/३० | कम्पनी ऐन | उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति | ७ | |
५ | नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि | २०४३/०९/११ | कम्पनी ऐन | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | – | खारेजी प्रकृयामा रहेको |
६ | नेपाल वायु सेवा निगमन | २०१६/०९/१६ | नेपाल वायु सेवा निगमन ऐन | संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन | ७ | २०१५ असार १७ मा स्थापना भएको |
७. | राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक बिकास केन्द्र लि | २०४५/०२/०२ | कम्पनी ऐन | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | ५ | |
८ | नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण | २०५५/०९/१६ | नेपाल नागरिक उड्ययन | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन | ८ | |
९ | साझा यातायात | २०१८/०१/०१ | सहकारी ऐन | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ९ | |
१० | नेपाल रेलवे कम्पनी लि | २०६१/०२/१८ | कम्पनी ऐन | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | ७ | |
११. | नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि. | २०७६/०३/२५ | कम्पनी ऐन | भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात | ७ |
सामाजिक क्षेत्र
त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्र तर्फ जम्मा ५ वटा सार्जनिक संस्थानहरु रहेका छन् । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये सञ्चार संस्थान ऐन तथा कम्पनी ऐन मार्फत गठन भएका सार्बजनिक संस्थान २/२ वटा रहेक छन् भने एक संस्थान गोरखापत्र संस्थान ऐन मार्फत गठन भएको हो । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये सूचना प्रविधि तथा सञ्चात मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्तरालय तथा सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १/१ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालित छन् ।
यी क्षेत्रहरुको विस्तृतमा तलको तालिकामा विवरण दिएको छ ।
१ | सांस्कृतिक संस्तान | २०२९/०३/०५ | सञ्चार संस्थान ऐन | संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय | ५ | |
२ | गोरखापत्र संस्थान | २०१९/१२/३० | गोरखापत्र संस्थान ऐन | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय | ६ | |
३ | जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि | २०३५/०६/०८ | कम्पनी ऐन | शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि | ६ | |
४ | नेपाल टेलिभिजन | २०४२/१०/१७ | सञ्चार संस्थान ऐन | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि | ५ | |
५ | राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि | २०४६/११/०९ | कम्पनी ऐन | शहरी विकास | ७ |
जनउपयोगी क्षेत्र
त्यसै गरी जनउपयोगी क्षेत्र तर्फ जम्मा ५ वटा सार्जनिक संस्थानहरु रहेका छन् । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन मार्फत गठन भएका संस्थानको संख्या १/१ रहेको छ भने बाँकी रहेका संस्थानहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएका हुन् । । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये खानेपानी मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्ग १/१ वटा सार्वजनिक संस्थान पर्दछन् भने बाँकी तीनवटा सार्वजनिक संस्थानहरु उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित रहेका छन् ।
यी क्षेत्रहरुको विस्तृतमा तलको तालिकामा विवरण दिएको छ ।
१ | नेपाल खानेपानी संस्थान | २०४६/११/१५ | नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन | खानेपानी मन्त्रालय | १५ | |
२ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | २०४२/०५/०१ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन | उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई | ८ | |
३ | नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लि | २०६०/१०/२२ | कम्पनी ऐन | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि | ७ | २०३२/०३/०१ मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको नाममा स्थापना भएको |
४ | विद्युत उत्पादन कम्पनी लि | २०७३/०५/०८ | कम्पनी ऐन | उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई | ७ | |
५ | राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लि | २०७२/०३/२७ | कम्पनी ऐन | उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय | ७ |
वित्तीय क्षेत्र
त्यसै गरी वित्तिय क्षेत्र तर्फ जम्मा ९ वटा सार्जनिक संस्थानहरु रहेका छन् । यी सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटा संस्थान हरु कम्पनी ऐन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी रहेका संस्थानहरु आफ्नो विषयगत ऐन अनुसार गठन भएका हुन् । यी संस्थान मध्ये निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवाती चरणमा कम्पनी ऐन मार्फत सञ्चालन भएतापनि हाल यो आफ्नो बिषयगत ऐन अनुसार नै सञ्चित रहेको छ । यी सवै संस्थानहरु अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र रहेका संस्थानहरु हुन् ।
यी क्षेत्रहरुको विस्तृतमा तलको तालिकामा विवरण दिएको छ ।
१ | कृषि विकास बैंक लि | २०२४/१०/०७ | कम्पनी ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ७ | |
२ | राष्ट्रिय विमा संस्थान | २०२४/०९/०१ | राष्ट्रिय विमा संस्थान | अर्थ मन्त्रालय | ६ | |
३ | राष्ट्रिय विमा कम्पनी लि | २०७१/०१/२१ | कम्पनी ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ८ | |
४ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि | २०२२/१०/१० | कम्पनी ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ७ | |
५. | निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष | २०३१/०६/०४ | निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ७ | कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित तर २०७३ मा कोष ऐनद्वारा सञ्चालित हुन शुरु |
६ | नेपाल स्टक एक्सचेन्ट लि | २०५०/०२/११ | कम्पनी ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ७ | |
७ | नागरिक लगानी कोष | २०४८/१०/०१ | नागरिक लगानी कोष ऐन | अर्थ | ९ | |
८ | हाइड्रोइलेक्ट्रेसिटि इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. (साविक जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लि.) | २०६८/०३/२७ | कम्पनी ऐन | अर्थ | ७ | |
९ | नेपाल बैंक लि. | १९९४/०७/३० | कम्पनी ऐन | अर्थ मन्त्रालय | ६ |
स्रोत – सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था २०७८ । अर्थ मन्त्रालय ।
Pdf Please